// onLoad

var speakers = {
	speaker01:{
		name: "Jan Köppen",
		position: "Senior Interaction Designer",
		company: "UID GmbH",
		topic: "Interaction Design für ökologisches Verhalten", 
		description: "Jan Köppen ist Interaction Designer bei der User Interface Design GmbH (UID) in München. Dort leitet er umfangreiche Projekte in so unterschiedlichen Produktbereichen wie Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Unternehmenssoftware, Medizingeräte und Industriemaschinen. Als Interaction Designer analysiert er Nutzerbedürfnisse und Arbeitsabläufe und konzipiert optimal darauf abgestimmte Benutzungsoberflächen für Kunden wie Fronius, Miele, Phonak und Sky. In vielen Projekten sammelte er außerdem umfangreiche Erfahrung in der Durchführung von internationalen Usability Tests. Vor seiner Tätigkeit bei UID gestaltete er Smartphone-Anwendungen bei Siemens Mobile und war bei SAP am User Interface von BusinessByDesign beteiligt."
	},
	speaker02:{
		name: "Boris Lakowski", 
		position: "Marketingberater, Digital-Stratege, Unternehmer, Dozent", 
		company: "Sternsdorf Lakowski & Partner",
		topic: "Future decoded - Was kommt, was bleibt?", 
		description: "Boris Lakowski (34) ist Experte für Markenführung, Online-Marketing und digitale Technologien. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Sternsdorf Lakowski & Partner, einer unabhängigen Strategieberatung für digitale Markenführung mit Sitz in Frankfurt am Main. Zuvor war er als Geschäftsführer verantwortlich für über 100 kreative Köpfe in der vielfach ausgezeichneten Design- und Interaktivagentur Scholz & Volkmer. Boris Lakowski kann auf mehr als 10 Jahre Beratungserfahrung für Marken wie Mercedes-Benz, Coca-Cola, Bosch, Ikano Bank, McDonald’s, Samsung, Seat und Swarovski zurückblicken. Seit acht Jahren ist er zudem Dozent für Marketing, Computertechnik und Projektmanagement an verschiedenen deutschen Hochschulen und seit 2010 Studiengangsleiter für Social Media an der Dialogakademie (dda) sowie Dozent für Social Media Strategie an der Social Media Akademie (sma)."
	},
	speaker03:{
		name: "Ulf Schubert",
		position: "Teamleiter User Experience Design", 
		company: "DATEV eG",
		topic: "User Experience Design bei DATEV",
		description: "Ulf Schubert ist Teamleiter User Experience Design und Standards bei DATEV eG in Nürnberg. Zu seinen Aufgabenbereichen gehören u.a. die anwenderorientierte Oberflächengestaltung und die User Experience der DATEV-Produkte. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre als Usability Consultant und User Experience Designer u.a. bei SirValUse Consulting in Hamburg. Er berichtet in seinem User Experience Blog über Neuigkeiten der Branche und den Erfahrungen aus seiner täglichen Arbeit (www.ux-blog.de)."
	},
	speaker04:{
		name: "Kalle Kormann-Philipson",
		position: "User Experience &amp; Interaction Designer", 
		company: "Google",
		topic: "Kommunikation zwischen Designer &amp; Technik",
		description: "Kalles erschafft ganzheitliche Erlebnisse die den Benutzernbedürfnissen sowie Gechäftsinteressen gerecht werden. In seiner Karriere hat er Lösungen für BMW, Morgan Stanley, Deutsch Bank, Vattenfall, Swarovski, Telekom, O2 und Andere realisiert. <br><br>2004-2005: Studium am Ravensbourne College of Design and Communication in London, MA Networked Media Environments<br>2005-2007: Freelancer bei diverse Agenturen wie Interone, selectNY oder I-D Media.<br>2007-2011: Senior User Experience Designer bei Adobe Systems<br>seit März 2011: UX Lead - User Facing Privacy Team bei Google in München"
	},
	speaker05:{
		name: "Gero Wortmann", 
		position: "Freelancer", 
		company: "synthetic complexity",
		topic: "3D Generative Corporate Design", 
		description: "Gero Wortmann (*1969) hat an der Akademie der Bildenden Künste in München Innenarchitektur studiert. Durch seine Arbeit mit Formen, Geometrie und abstrakten Strukturen liegt sein Arbeitsschwerpunkt im Bereich des Grafikdesigns. Er beschäftigt sich seit seinem Studium mit der Selbstorganisation von Form und integriert Prozesse aus der Biologie/Informatik in seine gestalterischen Arbeiten. Seine Entwürfe reichen von Print Design, Corporate Design zu der Gestaltung von abstrakten Strukturen für Raum und Fassade, Bildwelten und Animationen."
	},
	speaker06:{
		name: "Thomas Gläser", 
		position: "Geschäftsführer", 
		company: "envis precisely GmbH",
		topic: "Next Generation User Experience", 
		description: "Thomas Gläser ist User Experience Designer und Leiter der envis precisely GmbH. Einem Münchner Designstudio, welches sich auf die Konzeption und Gestaltung von intuitiven Software-Benutzeroberflächen und interaktiven Medieninstallationen  spezialisiert hat. Nach seiner Zeit in der Abteilung für Anzeige- und Bedienkonzepte bei BMW, gründete Thomas Gläser  Anfang 2009 mit Markus Jaritz und Philipp Sackl zusammen envis precisely. Dort ist er seitdem zuständig für die Entwicklung von Interaktionskonzepten und der visuellen Erscheinung von User Interfaces für die unterschiedlichsten Branchen. Thomas Gläser ist desweiteren Autor für das Designmagazin WEAVE (www.weave.de) und wurde bereits mit dem Bayr. Staatspreis für Nachwuchsdesigner und einem red dot \"best of the Best\" ausgezeichnet."
	},
	speaker07:{
		name: "Tyron Montgomery", 
		position: "Geschäftsführung &amp; Creative Director", 
		company: "Augenreiz",
		topic: "Making Interfaces Sexy", 
		description: "Studium der Physik, Animation und Fotografie, Abschluss mit Auszeichnung. Bereits während des Studiums 40 internationale Auszeichnungen, inklusive Oscar. Jüngster Preisträger der Goetheplakette. Tyron Montgomery war schon früh in verschiedenen Diszipinen aktiv und erfolgreich, nicht selten als Pionier. So produzierte er den weltweit ersten Stop-Motion-Film, der komplett digital aufgezeichnet und bearbeitet wurde, entwickelte im Alleingang das innovative Content-Management-System Arcoma und ist Mitinhaber von Patenten zu interaktiven Online-Charts. Aktuell entwickelt Tyron Montgomery Rich-Media-Websites und hilft Unternehmen bei der Integration von Multimedia und Video in Produkte und Kommunikation. Er unterrichtet an verschiedenen Schulen und ist regelmäßig Mitglied von Film- und Design-Juries, wie etwa beim Red Dot."
	},
	speaker08:{
		name: "Jürgen Schröder", 
		position: "Leiter Abteilung Interface und Detaildesign", 
		company: "BMW Group",
		topic: "Making of BMWi UI-Concept", 
		description: "Juergen Schroeder ist zusammen mit seinem Team verantwortlich für die Gestaltung der Interaktionsoberflächen der Marken BMW, MINI und Rolls Royce in ihrer materiellen, wie auch virtuellen Ausprägung.<br/>Der diplomierte Industriedesigner kam über den Umweg des klassischen Produktdesigns von Unterhaltungselektronik bei der Grundig AG zum automobilen Interieurdesign. Bei Audi war er zuletzt verantwortlich für das Interfacedesign des A8 bevor er 2003 der Leiter des Interface & Detaildesigns der BMW Group wurde.<br/>Sein besonderes Interesse gilt bei der Konzeption von automobilen Benutzeroberflächen, der Verschmelzung von 3-Dimensionalem Produktdesign und virtuellem Interaktionsdesign zu einer markenprägenden ästhetischen Synthese mit höchster Funktionalität.<br/>Verbindung von klassischem Produktdesign, Graphikdesign, Typographie und Animation."
	},
	speaker09:{
		name: "Thomas Fischer", 
		position: "UX Business Consultant ", 
		company: "Adobe Systems GmbH",
		topic: "Culture Clash – Enterprise vs Consumer Software", 
		description: "Thomas ist User Experience Designer und Business Consultant bei Adobe. Seine Kunden? Im Umbruch. Innovationswille und Suche nach Orientierung. Konkrete Sorgen und Nöte. Zunehmende Komplexität. Alles gewachsen, zu alt, zu technisch. Extern: Wettbewerb. Intern: Unternehmenspolitik. Überall Handlungsdruck, Effizienzsteigerung. Technische und gestalterische Möglichkeiten? Theoretisch unendlich. Return of Invest? Thomas ist dafür verantwortlich, dass die Erwartungen und Fähigkeiten der Endanwender in der Konzeption neuer digitaler Werkzeuge berücksichtigt werden. Der Mensch und seine Natur sind der Maßstab, Inhalt und Technologie ordnen sich unter. Thomas hat Industriedesign an der Burg Giebichenstein in Halle/Saale studiert, absolvierte nach 4 Jahren intensiver Start-Up-Erfahrung im Bereich Mobile, Health &amp; Fitness einen Executive MBA in Innovation and Business Creation an der TU München und ist seit 2011 bei Adobe Systems in München tätig."
	},
	speaker10:{
		name: "Sebastian Angerer", 
		position: "Produktmanager", 
		company: "ACTANO GmbH",
		topic: "Entwicklung des PM-Tools myRPlan", 
		description: "Sebastian Angerer, 31, ist Product Manager bei der ACTANO GmbH in München, Deutschlands größtem Anbieter von Lösungen für das Management komplexer, verteilter Projekte. In seiner Position verantwortet er die Produktdefinition von RPLAN, dem De-facto-Standard für Projektmanagement-Software in der Fertigungsindustrie.Bereits in seinen Studienjahren haben ihn die Ergebnisse interdisziplinären Denkens und kreativer Methoden fasziniert. In seinem MBA-Projekt konnte er als Prozessberater in einem innovativen Kundenumfeld einen Produktentstehungsprozess dergestalt neu modellieren, dass klare Zielvorgaben, effektive Projektsteuerung und kreative Freiräume vereinbar wurden."
	},
	speaker11:{
		name: "Frank Angermann", 
		position: "Senior Developer Relations", 
		company: "metaio GmbH",
		topic: "Mobile Augmented Reality – Wie geht es weiter (und wo kommt es her)", 
		description: "Nach dem Abschluss seines Diplomstudiums der Medientechnologie begann Frank Angermann 2008 bei der metaio GmbH im Technical Pre Sales. Zurzeit leitet er die Developer Relations und Content Entwicklung für metaio’s AR browser junaio."
	},
	speaker12:{
		name: "Sascha Wolter", 
		position: "Berater, Autor, Dozent", 
		company: "wolter.",
		topic: "<span class='red'>Be smart: Build your own Next Generation Media</span>", 
		description: "Sascha Wolter ist Experte für Pervasive Computing, Rich Applications and Mobile Apps. Er begeistert sich für die Vielfalt der Medien, unterschiedliche Gerätetypen, psychologische Konzepte und den Designer-Developer-Workflow. Seit 1995 arbeitet er als Berater, Autor, Trainer, Dozent, Entwickler und Software-Architekt für Unternehmen wie Adobe und Microsoft. Seine Projekte und Veröffentlichungen – darunter mehrere Auszeichnungen und ein erster Platz bei Amazon – richten sich sowohl an Gestalter als auch Programmierer. Als Gründer der führenden Adobe User Group mit mehr als 100.000 Mitgliedern engagiert er sich auch für die Belange der Anwender. Wenn er nicht gerade neue Soft- und Hardware ausprobiert, spielt er in seiner Freizeit Lego mit seinen Kindern."
	},
	speaker13:{
		name: "David Paschke", 
		position: "Interface Designer", 
		company: "UCDplus GmbH",
		topic: "Design Case Study am Beispiel vom strato.de-Relaunch", 
		description: "David Paschke ist Creative Director im Bereich Web bei der Design- und Usability-Agentur UCD+ und leitet den Standort München. Seit mehr als 10 Jahren konzipiert und realisiert der Medieninformatiker und Master of Arts in Interaction Design bereits erfolgreich digitale Projekte und forscht darüber hinaus an neuen Verbindungen von Animation, Klang, Datenvisualisierung und Informationsgrafik. Die Ergebnisse dieser Arbeit lässt er in die Konzeption und Gestaltung außergewöhlicher Web-Projekte, wie z.B. für die Daimler AG, die Strato AG oder die ELAXY GmbH einfließen."
	},
	speaker14:{
		name: "Patrick Huber", 
		position: "Senior Manager User Experience", 
		company: "Sky Deutschland",
		topic: "Trends im Digitalen Fernsehen", 
		description: "Patrick Huber ist Senior Manager User Experience bei Sky Deutschland. Dort verantwortet er das User Interface der Digitalreceiver und die Usability der dazugehörigen Fernbedienungen. In über 10 Jahren hat der Diplom Psychologe zahlreiche Erfahrungen im Bereich des digitalen Fernsehens und der ganz speziellen User Experience dieses Metiers gesammelt."
	},
	speaker15:{
		name: "Konrad Hübner", 
		position: "Geschäftsführer", 
		company: "Skycoders GmbH",
		topic: "Mobile App Entwicklung", 
		description: "Konrad Hübner ist Gründer und Geschäftsführer der Skycoders GmbH, die sich auf die Entwicklung mobiler Applikationen für iPhone, iPad und Android spezialisiert hat. Er hat einen Hauptpreis bei der ersten Google Android Developer Challenge gewonnen und ist so zum Thema Apps gekommen. Seitdem entwickelt er eigene Apps oder im Kundenauftrag. Bei Capgemini war er zuvor 4 Jahre als IT-Consultant tätig. Seine Ausbildung hat er mit dem Master of Science in Software Engineering am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam abgeschlossen."
	},
	speaker16:{
		name: "Martin Groß", 
		position: "Software-Entwickler - User Experience Design ",
		company: "DATEV eG",
		topic: "User Experience Design bei DATEV", 
		description: "Martin Groß ist seit 18 Jahren bei der DATEV eG als Berater für User Interface Entwicklung mit Technologien von Microsoft und IBM tätig. Neben seinen Themenschwerpunkten Interaktiondesign, Ergonomie, User Centred Design und UI Patterns beschäftigt er sich mit WPF und den Möglichkeiten für neue, innovative Bedienoberflächen für Business-Software. Auﬂerdem entwickelt er mit den neuesten Technologien Designstudien und schult Entwickler bei DATEV eG rund um die Oberflächenentwicklung mit der Microsoft .NET-Technologie."
	},
	speaker17:{
		name: "Stephan Micklitz", 
		position: "Tech Lead and Manager - User Facing Privacy Team", 
		company: "Google",
		topic: "Kommunikation zwischen Designer &amp; Technik",
		description: "1998-2003: Studium der Informatik, Nebenfach Wirtschaftswissenschaften, an der TU München, Abschluss als Dipl.-Inf.<br>2003-2007: Senior Software-Engineer / Senior Software Architekt bei sd&m und jambit in München<br>seit 2007: Software Engineer bei Google München<br>seit 2010: Leiter des Teams User Facing Privacy at Google mit dem Fokus auf Innovationen rund um \"Transparency and Control\" in Google Produkten"
	},
};


var currentlyActive = "speaker01";


window.onload=function(){
	
	$('.inactive').mouseenter(
		function() {
			$(this).animate(
				{"height": "62px", "margin-top": "-15px"},
				100
			);
		}
	);
		
	$('.inactive').mouseleave(
		function() {
			$(this).animate(
				{"height": "47px", "margin-top": "0"},
				100
			);
		}
	);
	
	
	$('.speakerPortrait').mouseenter(
		function() {
			var id = $(this).attr("data");
			var overlayname = id+"overlay";
			$('#'+overlayname).html("<p class='overlayname'>"+speakers[id].name+"</p><p class='overlayposition'>"+speakers[id].position+"</p><p class='overlaycompany'>"+speakers[id].company+"</p>");
			$('#'+overlayname).animate(
				{"bottom": "0"},
				100
			);
		}
	);
	
	$('.speakerPortrait').mouseleave(
		function() {
			var id = $(this).attr("data");
			var overlayname = id+"overlay";
			//var bottom = $('#'+overlayname).height() + $('#'+overlayname).attr("padding-top");
			var bottom = 80;
			$('#'+overlayname).animate(
				{"bottom": "-"+bottom+"px"},
				100
			);
		}
	);
	
	$('.speaker170').click(
		function() {
			var id = $(this).attr("data");
			
			window.location.href = "#"+id;
		}
	);
	$('.speaker188').click(
		function() {
			var id = $(this).attr("data");
			
			window.location.href = "speaker.php#"+id;
		}
	);
	
	$('.speakerPortrait').mouseenter(
		function() {
			if(!$(this).hasClass("activeSpeakerBox")) {
				$(this).addClass("hoverSpeakerBox");
			}
		}
	);
	
	$('.speakerPortrait').mouseleave(
		function() {
			if($(this).hasClass("hoverSpeakerBox")) {
				$(this).removeClass("hoverSpeakerBox");
			}
		}
	);
	
	window.onhashchange = processHash;
	
	processHash();
};

function processHash() {
	
	var newActive = window.location.hash.substring(1);
	if(newActive) {
		
		$('#'+currentlyActive+'box').removeClass("activeSpeakerBox");
		$('#'+newActive+'box').addClass("activeSpeakerBox");
		
		
		var speaker = speakers[newActive];
		if(speaker) {
			$('#speakername').html(speaker.name);
			$('#speakerposition').html(speaker.position+", "+speaker.company);
			$('#speakerdescription').html(speaker.description);
		}
	}
	
	currentlyActive = newActive;
}
